
项目介绍
注射用硼[10B]法仑(NBB-001)是中硼医疗自主研发的国产硼药,其作用原理为将NBB-001注射入患者体内,利用L-氨基酸转运系统(LAT-1),高效渗透进肿瘤细胞,使硼元素在癌细胞内富集,再使用热中子束对病灶进行精准照射;NBB-001中的硼[10B]与中子发生俘获反应,瞬间释放出高能量的α粒子和锂离子,在极短的范围内(约4-10微米)精准摧毁肿瘤细胞。
NBB-001利用L-氨基酸转运系统(LAT-1),高效渗透进肿瘤细胞,使硼元素在癌细胞内富集,而正常细胞中的硼元素则相对较少,从而进行精准治疗。
参加标准
1 | 受试者须在试验前对本研究知情同意,并自愿签署书面的知情同意书; |
2 | 年龄≥18岁且≤75岁,性别不限; |
3 | ECOG体力评分0-2分; |
4 | 经组织学确认的头颈部恶性肿瘤,病种范围:鼻咽、鼻腔、鼻窦、口咽、口腔、下咽和喉等头颈部器官,以及头颈部血管、神经、淋巴结、骨和软组织等; |
5 | 局部复发或区域淋巴结复发的头颈部恶性肿瘤(鳞癌、非鳞癌、鼻 咽癌)患者,既往经过局部治疗及至少一个全身系统治疗失败或不耐 受,或没有标准治疗的头颈部恶性肿瘤; |
6 | 多个靶病灶需要在单次治疗(包含单照野或多照野计划)区域内覆盖; |
7 | 根据RECISTv1.1标准至少有1个可评估肿瘤病灶; |
8 | 18F-BPA-PET/CT检查提示肿瘤与正常组织的硼浓度比(TNR)应≥2.5; |
9 | 心电图无临床显著异常; |
10 | 有足够的血液系统功能、肝功能及肾功能: (1) 血小板(PLT)≥80×109/L,中性粒细胞绝对值计数(ANC)≥1.5×109/L,白细胞绝对值计数(WBC)≥2.5×109/L,血红蛋白≥8g/dL(14天内未接受过EPO、G-CSF或GM-CSF等辅助手段治疗,且给药前至少7天内未接受过包括红细胞及血小板输注在内的输血); (2) 肾功能:血清肌酐≤1.25×ULN; (3) 肝功能:AST和ALT≤3×ULN; |
11 | 预期生存期≥3个月; |
12 | 曾接受放疗的患者,靶病灶的总累积剂量不超过75 Gy; |
13 | 有生育能力的合格患者(男性和女性)必须同意在试验开始和末次用药后至少12个月内使用可靠的避孕方法(激素或屏障法或禁欲);育龄期的女性患者在入选前7天内的妊娠试验必须为阴性。 |
排除标准
1 | 活动性双癌患者(同时期双癌和异时性双癌无病5年以内且目前所有病灶不在单次治疗区域内可覆盖)。 |
2 | 远处转移的患者。 |
3 | 肿瘤累及伴动脉大出血风险,且无有效预防手段。 |
4 | 入组前靶病灶3个月内接受过放射治疗。 |
5 | 既往接受过粒子植入治疗的患者。 |
6 | 入组前4周内接受过主要脏器外科手术(不包括穿刺活检)或出现过显著外伤。 |
7 | 既往抗肿瘤治疗的不良反应尚未恢复到CTCAE V5.0等级评价≤1级(脱发除外)。 |
8 | 免疫缺陷病史,包括HIV抗体检测(化学发光法、酶联免疫法或Western斑点法)阳性。 |
9 | 入组前接受过全身癌症治疗的时间未超过4周或该药的5个半衰期(以短者为准)内,包括化疗和靶向治疗以及免疫治疗。 |
10 | 无法在治疗室平躺或者保持坐姿至少60分钟的患者。 |
11 | 有以下任一情况的患者: (1) 有心脏起搏器; (2) 在单次治疗区域内不可移除的易被活化的金属植入物; (3) 在单次治疗区域外不可移除且无法有效屏蔽的易被活化的金 属植入物。 |
12 | 有包括但不限于以下严重并发症的患者: (1) 不受控制的糖尿病; (2) 不受控制的高血压; (3) 慢性肺病(阻塞性肺炎、间质性肺炎、肺纤维化、重度肺气肿等); (4) 肾脏疾病(慢性肾功能衰竭、急性肾功能衰竭、肾病综合征等); (5) 心脏病(NYHA功能分级Ⅲ级或Ⅳ级)。 (6) 伴有活动性感染且有临床症状或器官功能异常的患者。 (7) 具有其他高风险的患者。 |
13 | 已知有酒精或药物依赖。 |
14 | 精神障碍者或依从性差者。 |
15 | 妊娠期或哺乳期女性或12个月内有生育计划的患者。 |
16 | 既往对果糖严重不耐的患者。 |
17 | 苯丙酮尿症患者。 |
18 | 对硼药过敏者。 |
19 | 研究者认为受试者存在任何临床或实验室检查异常或其他原因而不适合参加本临床研究。 |
开展医院
厦门