项目介绍
HRS-6209是江苏恒瑞医药股份有限公司自主研发的一种新型、高效、选择性的CDK4抑制剂。通过特异性抑制CDK4/cyclin D复合物,阻断这一信号通路,使肿瘤细胞阻滞在G1期,抑制其增殖,发挥抗肿瘤作用。
其靶向机制可减少对正常细胞的影响,降低传统化疗的毒副作用。与CDK4/6抑制剂(如哌柏西利)相比,HRS-6209对CDK6/cyclin D3通路的选择性更高,可能减少血液毒性(如中性粒细胞减少)。
参加标准
| 1 | 年龄18-75岁的女性; |
| 2 | ECOG 0-1分; |
| 3 | 经组织学病理确诊的转移性或无法手术切除的局部晚期乳腺癌患者; |
| 4 | 绝经状态; |
| 5 | 首次用药前最后一次系统性抗肿瘤治疗期间或结束后,发生影像学证实的疾病进展; |
| 6 | 基线须存在至少一个符合RECIST v1.1的颅外的可测量病灶; |
| 7 | 预期生存 >3个月; |
| 8 | 器官的功能水平:中性粒细胞绝对计数 ≥1.5 ×109 /L;血小板计数 ≥90 × 109 /L;血红蛋白 ≥10 g/dL;血肌酐正常或肌酐清除率 ≥50mL/min(按标准的 Cockcroft-Gault 公式计算);血清中白蛋白 ≥3.0 g/dL;总胆红素 ≤1.5 倍正常值上限(upper limit of normal, ULN);天冬氨酸和丙氨酸转氨酶(AST 和 ALT)≤2.5 × ULN,如有肝转移,则 ≤5.0 × ULN; 凝血酶原时间(PT)和部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5×ULN; |
| 9 | 有生育能力的女性受试者须同意在研究治疗期间和研究治疗期结束 后6个月内采用高效避孕措施进行避孕;有生育能力的女性受试者 在研究入组前的7天内血清HCG检查必须为阴性,且必须为非哺乳期; |
| 10 | 自愿参加本次临床试验,愿意并能够遵守临床访视和研究相关的程 序,理解研究程序且已签署知情同意。 |
排除标准
| 1 | 有症状的内脏转移等情况,研究者判断不适宜使用内分泌治疗的; |
| 2 | 活动性(未经医疗控制或有临床症状)的脑转移、癌性脑膜炎、 脊髓压迫患者,或有中枢神经系统原发肿瘤病史患者; |
| 3 | 临床严重的心血管疾病史; |
| 4 | 心电图(ECG)检查异常,经研究者判断具有临床意义且需要进行干预者; |
| 5 | 受试者具有影响口服药物的多种因素之一(比如无法吞咽和肠梗 阻等)或具有活动性胃肠道疾病或其他疾病可能导致明显影响药 物吸收、分布、代谢或排泄的因素(活动性、炎症性肠病或慢性 腹泻,肠内综合征或上消化道手术,包括胃切除术); |
| 6 | 具有临床意义的子宫内膜异常患者,包括但不限于子宫内膜增生症,功能障碍性子宫出血; |
| 7 | 筛选期或者首次用药当日发生活动性感染或者原因不明的发热>38.5°C(肿瘤性发热受试者由研究者判断是否纳入研究); |
| 8 | 研究者判断的无法控制的慢性系统性合并疾病(如严重的慢性肺 部,肝脏,肾脏或心脏疾病); |
| 9 | 受试者有活动性的自身免疫性疾病、免疫缺陷病史和自身免疫性 疾病史、或需要全身性类固醇激素或免疫抑制药物治疗的疾病史或综合症或患有其它获得性(HIV 感染)、先天性免疫缺陷疾病,或有器官移植史(包括同种异体骨髓移植); |
| 10 | 受试者正处于急性感染期或活动性结核病并需要药物治疗; |
| 11 | 受试者已知有显著临床意义的肝病病史,未经治疗的活动性肝炎; |
| 12 | 受试者在过去 5 年内患有其他恶性肿瘤,除外:1、已根治的宫颈 原位癌,2、已根治且五年内无复发的第二原发癌; |
| 13 | 首次用药(随机)前2周内使用过 CYP3A4 中等及强抑制剂或前4周内使用过 CYP3A4 中等及强诱导剂; |
| 14 | 首次用药前 4 周内使用过任何具有延长 QT/QTc 间期或引起尖端 扭转性室性心动过速(TdP)风险的药物、既往患有先天性 QT 间期延长综合症或有 QT 间期延长家族史、带有植入型起搏器或自动的植入型心律转复除颤器、无法纠正的电解质紊乱等影响 QT/QTc 研究的因素; |
| 15 | 孕妇和哺乳期妇女、或打算在研究期间怀孕; |
| 16 | 既往有明确的神经或精神障碍史及受试者有精神类药物滥用或吸毒史; |
| 17 | 在本研究过程中,预期将要接受其他抗肿瘤治疗或者药物。 |
开展医院
全国多中心
