项目介绍
KN026是康宁杰瑞利用其自主研发的Fc异二聚体技术平台(CRIB)研发的一款HER2双特异性抗体,拟用于治疗胃癌、胃食管交界处腺癌、乳腺癌、尿路上皮癌、非小细胞肺癌等晚期实体瘤。KN026同时靶向HER2的两个非重叠表位,阻断HER2信号传导通路,从而抑制肿瘤细胞的增殖和生存。
具体内容请点击下方链接了解:
https://mp.weixin.qq.com/s/W9T9BUADyVxz8DOciAi-Tg
项目特色
#标准治疗失败 #二线及以上治疗失败 #国内首个
参加标准
| 1 | 年龄 ≥ 18周岁; |
| 2 | 经组织学或细胞学确认的HER2阳性局部晚期、复发或转移性的胃癌(包括胃-食管结合部腺癌);HER2阳性根据NCCN 2020 v3胃癌指南定义为IHC检测结果3+,或IHC检测结果2+且利用原位杂交FISH方法确认HER2基因扩增得到阳性检测结果(HER2/CEP17比值 ≥ 2.0,或者平均HER2拷贝数 ≥ 6.0个信号/细胞),第一阶段受试者以研究中心当地检测结果为入组依据,第二阶段受试者以中心实验室检测结果为入组依据; |
| 3 | 既往至少一线标准治疗(曲妥珠单抗联合化疗)失败; 注:对于既往使用含曲妥珠单抗方案进行的新辅助/辅助治疗,如果受试者在新辅助/辅助治疗期间或完成治疗后6个月内出现疾病进展,则可将其视为一线治疗; |
| 4 | 第一阶段:根据RECIST 1.1,在基线至少有1个可测量病灶;第二阶段:在基线至少有1个可评估病灶;该区域既往必须没有接受过放疗,或者有证据表明该病灶在放疗结束后明显进展; |
| 5 | ECOG评分0或1分; |
| 6 | 受试者预期生存期≥3个月; |
| 7 | 随机前7天内主要器官功能正常,满足以下标准: ? 血常规检查:血红蛋白(Hb)≥90 g/L;中性粒细胞绝对值(ANC)≥1.5×109/L;血小板(PLT)≥90×109/L;(最近14天未输全血或成分血;最近7天未使用过促造血细胞因子); ? 生化检查:AST、ALT ≤2.5×ULN(正常值上限)(如为肝转移受试者,其AST、ALT≤5×ULN);总胆红素(TBIL)≤1.5×ULN且直接胆红素≤1.0×ULN;白蛋白≥28 g/L;肌酐清除率≥50 mL/min(应用标准的Cockcroft-Gault公式); ? 凝血功能:活化部分凝血活酶时间(APTT)≤1.5×ULN、国际标准化比值(INR)/或凝血酶原时间(PT)≤1.5×ULN;(允许接受低稳定剂量的抗凝药,如剂量阿司匹林100 mg/天); |
| 8 | 左室射血分数(LVEF)≥50%或当地正常值下线(LLN);由超声心动图(ECHO)测定,无ECHO时才使用心脏放射性核素扫描(MUGA)测定,基线及后续随访测量方法保持一致; |
| 9 | NYHA心功能分级0-Ⅰ级; |
| 10 | 受试者同意在研究药物使用期间以及最后一次给药后6个月内采用有效避孕措施; |
| 11 | 受试者能够理解知情同意书,自愿参与并签署知情同意书; |
| 12 | 受试者有能力并愿意遵守研究方案。 |
排除标准
| 1 | 未经治疗活动性脑转移受试者;如果受试者脑转移灶经过治疗,且转移灶病情稳定(首次给药前至少4周脑部影像学检查显示病灶稳定,且没有新发神经系统症状,或神经系统症状已恢复至基线水平,而且在研究性治疗首次给药前至少14天内无需激素治疗)、没有新发或原先脑转移灶增大证据,则允许入组; |
| 2 | 距受试者首次用药前4周内接受过其他试验用药,以最后一次试验用药的时间为准; |
| 3 | 给药前4周或5个半衰期(以较短者为准但至少2周)内接受过化疗、小分子抑制剂、免疫治疗(如白介素、干扰素或胸腺素)等抗肿瘤治疗;给药前14天内接受过有抗肿瘤活性的中草药治疗; |
| 4 | 首次用药前2周内接受过放疗或2周前接受过放疗;(如经腹、经胸等重大手术;不包括诊断性穿刺或输液装置植入等小手术),或预期在研究期间需要进行大手术治疗 |
| 5 | 既往使用阿霉素累积剂量超过320 mg/m^2,或等量换算的其他蒽环类药物(蒽环类等效剂量计算:1 mg 阿霉素=2 mg 表柔比星=2mg 吡柔比星=2 mg 柔红霉素=0.5 mg 去甲氧柔红霉素=0.45 mg 米托蒽醌;阿霉素脂质体除外); |
| 6 | 既往使用除曲妥珠单抗外其他的抗HER2治疗(如ADC、双抗、小分子靶向治疗等)。 |
| 7 | 孕妇或哺乳期妇女;或计划在本试验期间或试验结束后6个月内怀孕或生育的受试者; |
| 8 | 有危及生命过敏史的,或已知对蛋白药物或重组蛋白或KN026药物中某种辅料(组氨酸、冰醋酸、蔗糖和聚山梨酯20)过敏的,曾对曲妥珠单抗有严重超敏反应的受试者; |
| 9 | 既往抗肿瘤治疗的不良反应尚未恢复到CTCAE 5.0等级评价≤1级或基线水平,除外秃发和皮肤色素沉着(允许研究者评估进入临床试验没有潜在安全性风险的任何级别); |
| 10 | 难以控制的腹泻(≥2级腹泻,且用药后48小时内未好转); |
| 11 | 心血管病史:未控制的高血压受试者(定义为尽管使用抗高血压药物后持续收缩压 > 150 mmHg和/或舒张压 > 100 mmHg);任何有症状的充血性心力衰竭病史(NYHA分级Ⅱ-IV);使用曲妥珠单抗或其他抗HER2治疗过程中,或治疗结束后左室射血分数LVEF比治疗前绝对值降低 ≥ 10%且绝对值 < 50%或LVEF比治疗前绝对值降低 ≥ 15%;首次研究治疗前6个月内有心肌梗死病史;首次研究治疗前3个月内发生过心绞痛以及不稳定型心绞痛的受试者;首次研究治疗前6个月内有需要β-阻滞剂或地高辛以外的抗心律失常药物治疗的严重心律失常和传导异常(除外房颤和阵发性室上性心动过速);QTcF > 450毫秒(男);QTcF > 470毫秒(女);研究者认为有其他显著临床意义的心脏疾病; |
| 12 | 经研究者判断控制不佳的系统性疾病,包括糖尿病等; |
| 13 | 需要系统性抗菌、抗真菌或抗病毒治疗的严重的慢性或活动性感染(如抗感染药物在试验用药前已经连续超过1周,并且将继续使用),包括结核感染等; |
| 14 | 首次研究治疗前2周内接受系统性皮质激素(> 10 mg/天强的松,或等当量的其他皮质激素);允许使用吸入性类固醇或局部外用皮质醇,允许使用皮质类固醇用于某些化疗药物的预处理,允许短期(≤ 7天)用于预防或治疗造影剂过敏; |
| 15 | 非感染性间质性肺病史,或需要激素治疗的间质性肺炎; |
| 16 | 有免疫缺陷病史,包括HIV检测阳性或患有其它获得性、先天性免疫缺陷疾病,或有器官移植史者; |
| 17 | 活动性HBV[本研究HBsAg或HBcAb阳性受试者需要检测HBV DNA,如果HBV DNA > 500 IU/mL(或2500 copies/mL)将排除。对于HBsAg或HBcAb阳性者,允许接受抗病毒治疗后达到HBV-DNA ≤ 500 IU/mL(或2500 copies/mL)后入组研究]或HCV感染[聚合酶链反应(PCR)HCV核糖核酸(RNA)呈阴性的患者可参与本项研究]或HIV阳性或梅毒抗体阳性(且经确诊者); |
| 18 | 首次研究治疗前5年内合并其他恶性肿瘤,除外已治愈的皮肤鳞癌、基底细胞癌、非肌层浸润性膀胱癌、局限性低危前列腺癌[定义为阶段 ≤ T2a、格里森评分 ≤ 6分和前列腺癌诊断时PSA ≤ 10 ng/mL(如测量)的受试者接受过根治性治疗且无前列腺特异性抗原(PSA)生化复发者可参与本研究]、原位宫颈/乳腺癌等已接受根治性治疗并无任何复发转移征象; |
| 19 | 首次研究治疗前2周内需要引流或利尿剂治疗的体腔积液(胸水、腹水、心包积液等);因其他原因使用利尿剂是允许的; |
| 20 | 已知的错配修复蛋白缺失(dMMR)或微卫星高度不稳定(MSI-H),且既往未用过PD-1/PD-L1单抗; |
| 21 | 即使外周或者中心静脉营养支持,在首次用药前1个月内非故意体重下降 ≥5%; |
| 22 | 不能耐受或拒绝方案要求的化疗; |
| 23 | 研究者认为受试者由于存在任何临床或实验室检查异常或系统性疾病史或其它原因,而不适合参加本临床研究。 |
开展医院
全国多中心
