
项目介绍
QLS31905齐鲁制药自主研发的靶向CD3和CLDN18.2的双特异性T细胞衔接器。QLS31905能够同时特异性结合肿瘤细胞表面的Claudin18.2和T细胞表面的CD3分子,利用CD3靶标招募T细胞到肿瘤部位,激活T细胞,从而特异性地高效杀伤肿瘤细胞。临床前研究表明,QLS31905具有与AMG 910相似的功效,并且安全性更高,其体外细胞因子释放低于AMG 910组。
此外,QLS31905与化疗联合使用,还能激活免疫系统从而进一步增强杀伤肿瘤作用,形成协同作用,提高整体治疗有效性。
项目特色
#一线治疗 #初治
参加标准
1 | 自愿签署知情同意书(ICF),能够理解和遵循研究的要求 |
2 | 签署知情同意书当日年龄为≥18周岁,男女不限 |
3 | 经病理组织学或细胞学检查确诊为不可切除的局部晚期或转移性胃或胃食管结合部腺癌 |
4 | 研究者依据RECIST v1.1标准判断至少有一个可测量病灶作为靶病灶 |
5 | 既往未接受过针对局部晚期或转移性胃或胃食管结合部腺癌的系统性抗肿瘤治疗 |
6 | 生物样本及生物标志物结果符合要求 |
7 | 美国东部肿瘤协作组体力状况(ECOG PS)评分:0或1 |
8 | 预计生存期≥12周; |
9 | 筛选时检查值满足项目要求 |
10 | 女性受试者处于非哺乳期,育龄期受试者首次给药前7天内的妊娠试验结果必须为阴性 |
11 | 具有生育能力的受试者必须同意在签署知情同意书到末次给药后至少180天采取有效避孕措施 |
排除标准
1 | 已知对QLS31905、QL2107或其他大分子蛋白制剂,以及奥沙利铂注射液或卡培 他滨片及其制剂内的任何成分有严重或反复过敏史、不耐受或有禁忌 |
2 | 首次用药前5年内患有其它第二原发恶性肿瘤。已治愈的局限性肿瘤,如皮肤基底细胞癌、皮肤鳞状细胞癌、表浅膀胱癌、前列腺原位癌、宫颈原位癌、乳腺原位导管癌等不受时间限制 |
3 | 筛选期存在中枢神经系统(CNS)转移(无症状性或有症状经过治疗后病情稳定≥4周可筛选)或存在/可疑癌性脑膜炎 |
4 | 吞咽困难无法吞服试验药物 |
5 | 在入组前2年内发生过需要系统性治疗的活动性自身免疫性疾病 |
6 | 筛选期存在肺纤维化、尘肺病、放射性肺炎、肺功能严重受损、癌性淋巴管炎等可能会干扰可疑的药物相关肺毒性的检测和处理者 |
7 | 合并有心脑血管疾病 |
8 | 遗传性或获得性出血倾向或凝血障碍 |
9 | 存在不可控制需要穿刺引流的第三间隙积液,如胸腔积液、心包积液或腹腔积液、盆腔积液 |
10 | 筛选期间存在原因不明的体温≥38 度 |
11 | 筛选期存在中枢神经系统(CNS)转移(无症状性或有症状经过治疗后病情稳定≥4周可筛选)或存在/可疑癌性脑膜炎 |
12 | 筛选期存在肺纤维化、尘肺病、放射性肺炎、肺功能严重受损等可能会干扰可疑的药物相关肺毒性的检测和处理者 |
13 | 遗传性或获得性出血倾向或凝血障碍; |
14 | 存在不可控制需要穿刺引流的第三间隙积液,如胸腔积液、心包积液或腹腔积液、盆腔积液 |
15 | 筛选期间存在原因不明的体温≥38 度(确认属于癌性发热,对症治疗后低于38度,可以筛选) |
16 | 首次给药前14 天内正在接受持续性系统性糖皮质激素治疗(剂量≥10 mg/天泼尼松或其他等疗效激素)或其他免疫抑制剂(包括但不限于环孢菌素、环磷酰胺、硫唑嘌呤、甲氨蝶呤、沙利度胺等)或4 周内应用免疫刺激剂(包括但不限于干扰素或白细胞介素-2 等) |
17 | 首次给药前28 天内参加干预性/治疗性临床试验,使用了相关的药物或器械等 |
18 | 首次给药前14 天内接受了有抗肿瘤适应症/功能主治的中成药 |
19 | 既往抗肿瘤治疗产生的AE 尚未恢复至≤1 级(脱发、癌因性疲乏除外,神经毒性≤2 级) |
20 | 首次用药前28 天内接种过活疫苗或减毒活疫苗以及参研期间计划接种; |
21 | 既往接受过靶向CLDN18.2 的单抗、双抗、嵌合抗原受体T 细胞免疫疗法(CAR-T)或抗体偶联药物(ADC)等药物治疗 |
22 | 已知存在可能对遵从试验要求产生影响的精神疾病、癫痫、痴呆或酒精、药物滥用 |
开展医院
北京