项目介绍
SH009注射液是由南京圣和药业股份有限公司自主研发的PD-L1/CD47双抗。该药同时阻断PD-1/L1信号和CD47-SIRPa通路,T细胞杀伤肿瘤后,巨噬细胞和/或DC细胞吞噬肿瘤细胞碎片,并递呈肿瘤特异性抗原,扩增肿瘤特异性T细胞,恢复机体正常的免疫循环,从而清除体内肿瘤。
具体内容请点击下方链接查看:
https://mp.weixin.qq.com/s/WvrjLY4MO_wuU-rNt976hw
项目特色
#一线治疗失败 #二线治疗失败 #PD-L1/CD47双抗
参加标准
| 1 | 在签署知情同意书时,年龄≥18周岁,性别不限 |
| 2 | 既往接受至少一种抗PD-1/PD-L1单抗在内的系统性抗肿瘤治疗失败的局部晚期或转移性非小细胞肺癌,经组织学或细胞学标本证实不能手术治疗且不能接受根治性同步放化疗 |
| 3 | 经组织学或细胞学标本证实不存在已知驱动基因突变(包括EGFR、ALK、ROS1、cMET和NTRK融合等,且提供书面证据) |
| 4 | 可提供存档肿瘤组织样本及其相应的病理报告,或同意进行肿瘤活检以用于确定PD-L1、CD47表达水平和其他生物标志物分析 |
| 5 | 美国东部肿瘤协作组(ECOG)PS评分0~2分 |
| 6 | 预期寿命至少为3个月 |
| 7 | 骨髓功能符合下列要求:中性粒细胞(ANC)≥ 1.5×109/L,血小板(PLT)≥90×109/L,血红蛋白(Hb)≥ 90 g/L |
| 8 | 肝功能符合下列要求:总胆红素(TBIL)≤ 1.5×ULN(Gilbert's综合征、肝癌或肝脏转移者TBIL ≤ 3×ULN);丙氨酸氨基转移酶(ALT)和天门冬氨酸氨基转移酶(AST)≤ 3×ULN(肝癌或肝脏转移者ALT和AST ≤ 5×ULN);对于肝癌或肝转移受试者,需排除总胆红素≥ 1.5×ULN且转氨酶≥ 3×ULN的情况 |
| 9 | 肾功能符合下列要求:肌酐清除率(CLcr)≥ 50 mL/min(根据Cockcroft-Gault公式计算);尿试纸检测结果显示尿蛋白< 2+,尿蛋白≥ 2+的受试者应进行24小时尿液采集且24小时内尿液中蛋白含量< 1 g |
| 10 | 凝血功能满足以下标准:凝血酶原时间(PT)≤ 1.5×ULN;国际标准化比值(INR)≤ 1.5×ULN;活化部分凝血活酶时间(APTT)≤ 1.5×ULN |
| 11 | 育龄期女性受试者在试验期间以及末次用药后6个月内应采用有效避孕措施,并在治疗开始前3天内妊娠试验为阴性(除外接受过外科绝育手术、或已经绝经的女性);男性受试者愿意在试验期间以及末次用药后6个月内采取有效避孕措施 |
| 12 | 在试验开始前对本试验知情,并自愿在知情同意书签署姓名和日期 |
排除标准
| 1 | 既往暴露于任何CD47抗体、SIRPα抗体或CD47/SIRPα重组蛋白 |
| 2 | 既往接受过CAR-T、TCR-T、TIL等免疫细胞治疗;既往接种过抗肿瘤疫苗,或首次给药前4周内使用过任何疫苗;既往使用过多西他赛治疗; |
| 3 | 本研究首次给药前3周内接受过化疗、抗体靶向药、内分泌治疗或免疫治疗等系统性抗肿瘤治疗;首次给药前6周内使用过丝裂霉素和亚硝基脲类药物;首次给药前2周或药物的5个半衰期内(以时间长者为准)使用过口服氟尿嘧啶类(如替吉奥、卡培他滨)和小分子靶向药物;说明书中包含抗癌活性的中药/草药须在入组前停止使用 |
| 4 | 本研究给药前28天内接受过任何研究性药物,或同时参加另外一项临床研究,但应除外以下情形:患者参与的是观察性、非干预性的临床研究,或正处于干预性临床研究的治疗结束后随访期 |
| 5 | 本研究给药前28天内接受过主要脏器外科手术(不包括穿刺活检)或出现过显著外伤,或需要在试验期间接受择期手术 |
| 6 | 本试验给药前3个月内接受过根治性放疗;允许给药前2周接受姑息性放疗、放疗剂量符合当地姑息性治疗的诊疗标准且放疗覆盖范围小于30%骨髓区域 |
| 7 | 本研究给药前14天内接受过全身使用的糖皮质激素(地塞米松>10 mg/天或等价剂量的同类药物)或其他免疫抑制剂治疗,但应除外以下情形:使用局部、眼部、关节腔内、鼻内和吸入型糖皮质激素治疗,短期使用糖皮质激素进行预防治疗(如化疗预处理、预防造影剂过敏) |
| 8 | 存在症状性、未治疗或需要接受持续治疗(包括皮质类固醇和抗癫痫药)的中枢神经系统(CNS)转移。既往接受治疗者,入组前临床稳定至少4周、没有新发或扩大转移证据且正在接受稳定或减少剂量的类固醇治疗的无症状患者,可以入组 |
| 9 | 合并有重度或未控制的全身性疾病,包括但不限于以下情况:活动性易出血体质;不能控制的胸腹腔积液;未控制的糖尿病;需要临床干预的室性心律失常;6个月内有急性冠脉综合征、充血性心力衰竭、脑卒中或其他3级及以上心血管事件;美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级≥ II级或左心室射血分数(LVEF)< 50%;有临床意义的QTcF延长(男性 QTcF > 450 msec或女性QTcF > 470 msec);临床无法控制的高血压(抗高血压治疗后收缩压> 160 mmHg和/或舒张压> 100 mmHg),经研究者判断不适合参加试验的患者 |
| 10 | 有肺炎史并需要激素治疗,或者有间质性肺病(包括既往史和现病史);目前有活动性肺部感染 |
| 11 | 本研究给药前1周内存在活动性感染,且需要系统性抗感染治疗者(经研究者判断,因肿瘤产生的发热可以入组) |
| 12 | 乙型肝炎、丙型肝炎及梅毒活动性感染。乙肝核心抗体(HBcAb)或乙肝表面抗原(HBsAg)阳性,但HBV-DNA≤研究中心正常值上限、丙肝抗体(HCV-Ab)阳性但 HCV-RNA≤研究中心正常值上限的可以入组 |
| 13 | 受试者有免疫缺陷病史,包括人类免疫缺陷病毒(HIV)检测阳性,或患有其他获得性、先天性免疫缺陷疾病 |
| 14 | 受试者存在速发型过敏反应、外用皮质类固醇无法控制的湿疹或哮喘病史 |
| 15 | 既往或现患其它类型恶性肿瘤,但应除外以下情形:(i) 已根治的宫颈原位癌或非黑色素瘤皮肤癌;(ii) 已根治且五年内无复发的第二原发癌; (iii)研究者已经明确转移灶是属于何种原发肿瘤来源者 |
| 16 | 既往2年内或目前患有自身免疫性疾病的受试者(如:全身性红斑狼疮、类风湿性关节炎、炎症性肠病、自身免疫性甲状腺疾病、多发性硬化,血管炎、肾小球肾炎等),或高风险(如接受过器官移植需要接受免疫抑制治疗)者。但允许患以下疾病的受试者入组:采用固定剂量的胰岛素后病情稳定的1型糖尿病者;只需接受激素替代治疗的自身免疫性甲状腺功能减退症;无需进行全身治疗的皮肤疾病(如湿疹,占体表10%以下的皮疹,无眼科症状的银屑病等) |
| 17 | 首次给药前6个月内出现过任何动脉血栓栓塞事件,包括心肌梗死、不稳定型心绞痛、脑血管意外或短暂性脑缺血发作;首次给药前3个月内出现过深静脉血栓、肺栓塞或其他任何严重血栓栓塞的病史(导管源性血栓形成或浅表静脉血栓形成不被视为“严重血栓栓塞”);因血栓高风险正在接受溶栓或抗凝治疗 |
| 18 | 既往接受过异基因造血干细胞移植或器官移植者(角膜移植除外) |
| 19 | 既往抗肿瘤治疗的毒性未恢复至CTCAE ≤2级(NCI-CTCAE V5.0)或基线水平,除外脱发(允许任何级别)、色素沉着(允许任何级别)。合理预期不会被研究药物加重的不可逆毒性(如听力损失),与医学监查员协商后可以入组 |
| 20 | 已知受试者既往对大分子蛋白制剂/单克隆抗体,或已知对任何研究药物组成成分发生严重过敏反应者(CTCAE 5.0分级大于3级) |
| 21 | 已知有酒精和/或药物依赖者,或其他研究者认为会影响本研究药物治疗安全性或依从性的情况,包括但不限于精神类疾病等 |
| 22 | 处于妊娠期或哺乳期的女性 |
开展医院
全国多中心
