项目介绍
9MW2821是迈威生物自主研发的靶向Nectin-4的抗体偶联药物(ADC药物),由特殊设计的连接子、新颖的抗体分子与细胞毒性药物MMAE组成。9MW2821通过与肿瘤细胞表面的Nectin-4结合并进入细胞,通过酶解作用释放出MMAE(单甲基澳瑞他汀 E),MMAE与微管蛋白结合抑制细胞分裂并诱导细胞凋亡,达到抗肿瘤效果。
具体内容请点击下方链接了解:
https://mp.weixin.qq.com/s/4rBwfcfkowZXU6baD2yzNg
项目特色
#一线治疗 #ADC
参加标准
| 1 | 自愿同意参与研究并签署伦理委员会批准的知情同意书。 |
| 2 | 签署知情同意书时,年龄为18~80岁(包含界值),男女不限。 |
| 3 | ECOG评分0~1分。 |
| 4 | 经组织病理学确认、无法手术切除的局部晚期或转移性尿路上皮癌(包括膀胱、输尿管、肾盂及尿道),伴有鳞状分化、腺分化或混合类型(混合类型的尿路上皮癌成分需>50%)的尿路上皮癌也符合要求。 |
| 5 | 既往未接受过针对局部晚期或转移性尿路上皮癌的系统性治疗。 |
| 6 | 根据RECIST v1.1标准,至少存在一个可测量病灶。若既往接受过放疗,可测量病灶需在放射野外或在放射治疗完成后已显示明确的进展。 |
| 7 | 需提供肿瘤组织样本,用于检测生物标志物的表达,检测结果不影响入组。 |
| 8 | 研究者判断适合接受含顺铂或卡铂的化疗方案治疗。 |
| 9 | 预计生存期不少于12周。 |
| 10 | 适当的器官的功能水平 |
| 11 | 男性或女性受试者,同意在整个治疗期间和研究药物末次给药后180天内都采用有效的避孕措施。 |
| 12 | 能够理解并按计划进行访视、治疗、实验室检查以及其他的研究程序。 |
排除标准
| 1 | 随机前3年内患有其他恶性肿瘤。 |
| 2 | 随机前2年内存在需要系统治疗(如使用免疫调节药、皮质类固醇或免疫抑制剂)的活动性自身免疫性疾病。随机前14天内接受过高剂量类固醇(>10mg/天泼尼松或等效药)或其他免疫抑制药物。 |
| 3 | 随机前6个月内发生过严重的心脑血管疾病或动/静脉血栓事件。 |
| 4 | 随机前28天内接受过重大外科手术,但研究者判断不影响参加试验的小手术(例如:拔牙、穿刺等)除外;随机前28天内接种过活疫苗或计划在研究期间接受任何活疫苗;随机前21天内接受过放射治疗或膀胱内药物治疗;随机前14天内接受过具有抗肿瘤适应症的传统中(草)药或中成药治疗;随机前14天内接受过强效CYP3A4抑制剂或诱导剂。 |
| 5 | 随机前14天内存在有临床症状且需要对症处理的大量胸水或腹水;随机前14天内存在未控制的肿瘤相关骨痛或脊髓压迫;随机前7天内存在需系统性治疗的活动性感染。 |
| 6 | 既往接受过抗PD-1、抗PD-L1/PD-L2或抗CTLA-4等免疫检查点抑制剂治疗;既往接受过任何靶向Nectin-4或偶联MMAE的抗体偶联药物;既往接受过异体造血干细胞移植或实体器官移植。 |
| 7 | 随机前持续存在既往抗肿瘤治疗(包括放疗、化疗及手术等)导致的毒性尚未恢复至0-1级(基于CTCAE 5.0版),除外脱发、色素沉着等。 |
| 8 | 随机前存在重度干眼症、活动性角膜炎、角膜溃疡以及研究者评估可能导致角膜疾病风险增加且不适宜参加本研究的情况。 |
| 9 | 随机前持续存在外周神经病变≥2级。 |
| 10 | 存在其他严重或未控制疾病。 |
| 11 | 患有中枢神经系统转移和/或癌性脑膜炎。 |
| 12 | HBsAg检测结果阳性,且HBV-DNA拷贝数阳性(≥500IU/mL);HCVAb检测结果阳性,且HCV-RNA检测结果阳性;HIVAb检测结果阳性。 |
| 13 | 已知对研究药物或其任何成分严重过敏或不耐受。 |
| 14 | 药物滥用或精神类疾病,且影响试验依从性。 |
| 15 | 研究者判断不适合进入本研究的其他情况。 |
开展医院
全国多中心
